Einwohnerentwicklung
In der Tabelle finden Sie die Zahlen der Einwohnerentwicklung der Gemeinde Salem ab 1974.
Die Einwohnerzahlen der Gemeinde Salem und der Teilorte können Sie aus der Tabelle erfahren. Weiter zu den Einwohnerzahlen
Stand am | Einwohner | Veränderung |
---|---|---|
30.06.2023 | 12.254 | + 113 |
30.06.2022 | 12.141 | + 199 |
30.06.2021 | 11.942 | + 201 |
30.06.2020 | 11.741 | + 116 |
30.06.2019 | 11.625 | - 35 |
30.06.2018 | 11.660 | + 8 |
30.06.2017 | 11.652 | + 33 |
30.06.2016 | 11.619 | + 148 |
30.06.2015 | 11.471 | + 156 |
30.06.2014 | 11.315 | -20 |
30.06.2013 | 11.335 | +39 |
30.06.2012 | 11.296 | +89 |
30.06.2011 | 11.205 | +39 |
30.06.2010 | 11.166 | -3 |
30.06.2009 | 11.169 | - 30 |
30.06.2008 | 11.199 | -21 |
30.06.2007 | 11.220 | -19 |
30.06.2006 | 11.239 | +87 |
30.06.2005 | 11.152 | -63 |
30.06.2004 | 11.215 | +10 |
30.06.2003 | 11.205 | +44 |
30.06.2002 | 11.161 | +100 |
30.06.2001 | 11.061 | +75 |
30.06.2000 | 10.986 | +19 |
30.06.1999 | 10.967 | +196 |
30.06.1998 | 10.771 | +65 |
30.06.1997 | 10.706 | +228 |
30.06.1996 | 10.478 | +157 |
30.06.1995 | 10.321 | +205 |
30.06.1994 | 10.116 | +212 |
30.06.1993 | 9.904 | +159 |
30.06.1992 | 9.745 | +226 |
30.06.1991 | 9.519 | +246 |
30.06.1990 | 9.273 | +437 |
30.06.1989 | 8.836 | +173 |
30.06.1988 | 8.663 | -369 |
Volkszählung vom 25.05.1987 | 8.558 | |
30.06.1987 | 9.032 | +205 |
30.06.1986 | 8.827 | +220 |
30.06.1985 | 8.607 | +225 |
30.06.1984 | 8.382 | +228 |
30.06.1983 | 8.154 | +144 |
30.06.1982 | 8.010 | +158 |
30.06.1981 | 7.852 | +176 |
30.03.1980 | 7.676 | +251 |
30.03.1979 | 7.425 | +250 |
30.06.1978 | 7.175 | +149 |
30.06.1977 | 7.026 | +226 |
30.06.1976 | 6.800 | +49 |
30.06.1975 | 6.751 | +61 |
30.06.1974 | 6.690 | (incl. Beuren) |
Facebook
Instagram